Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

CAS06F4702CT | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 4713-CAS06F4702CTTR-ND - Cinta y rollo (TR) 4713-CAS06F4702CT-ND - Cinta cortada (CT) 4713-CAS06F4702CTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CAS06F4702CT |
Descripción | ANTISULF RES0603 1% 47.0K OHM |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 47 kOhms ±1% 0.167W, 1/6W Resistencia en microprocesador 0603 (1608 métrico) Anti-azufre Papel metálico |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Coeficiente de temperatura ±100ppm/°C |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 155°C |
Serie | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1608 métrico) |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete del dispositivo del proveedor |
Estado de pieza Activo | Clasificación AEC-Q200 |
Resistencia | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) |
Tolerancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.022" (0.55mm) |
Potencia (Vatios) | Cantidad de terminaciones 2 |
Composición | Tasa de fallas S (0.001%) |
Características Anti-azufre |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS06F4702CT | Cal-Chip Electronics, Inc. | 0 | 4713-CAS06F4702CTTR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| ERJ-S03F4702V | Panasonic Electronic Components | 0 | 10-ERJ-S03F4702VTR-ND | $0.18000 | Equivalente paramétrico |
| ERJ-U03F4702V | Panasonic Electronic Components | 0 | 10-ERJ-U03F4702VTR-ND | $0.14000 | Equivalente paramétrico |
| ERJ-U3RD4702V | Panasonic Electronic Components | 0 | 10-ERJ-U3RD4702VTR-ND | $0.20000 | Equivalente paramétrico |
| AF0603FR-0747KL | YAGEO | 0 | 13-AF0603FR-0747KLTR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.04300 | $0.43 |
| 25 | $0.03280 | $0.82 |
| 50 | $0.02720 | $1.36 |
| 100 | $0.02260 | $2.26 |
| 250 | $0.01808 | $4.52 |
| 500 | $0.01548 | $7.74 |
| 1,000 | $0.01344 | $13.44 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.01021 | $51.05 |
| 10,000 | $0.00927 | $92.70 |
| 15,000 | $0.00882 | $132.30 |
| 25,000 | $0.00832 | $208.00 |
| 35,000 | $0.00804 | $281.40 |
| 50,000 | $0.00777 | $388.50 |
| 60,000 | $0.00765 | $459.00 |
| 120,000 | $0.00724 | $868.80 |
| 125,000 | $0.00722 | $902.50 |








.jpg)