Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

SFR03EZPF4702 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 846-SFR03EZPF4702TR-ND - Cinta y rollo (TR) 846-SFR03EZPF4702CT-ND - Cinta cortada (CT) 846-SFR03EZPF4702DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SFR03EZPF4702 |
Descripción | RES SMD 47K OHM 1% 1/10W 0603 |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 47 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Resistencia en microprocesador 0603 (1608 métrico) Clasificación AEC-Q200 automotriz, antiazufre Película gruesa |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SFR03EZPF4702 Modelos |
Categoría | Características Clasificación AEC-Q200 automotriz, antiazufre |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±100ppm/°C |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 155°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1608 métrico) |
Estado de pieza Activo | Paquete del dispositivo del proveedor |
Resistencia | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) |
Tolerancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.022" (0.55mm) |
Potencia (Vatios) | Cantidad de terminaciones 2 |
Composición |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| ERJ-S03F4702V | Panasonic Electronic Components | 0 | 10-ERJ-S03F4702VTR-ND | $0.18000 | Equivalente paramétrico |
| ERJ-U03F4702V | Panasonic Electronic Components | 0 | 10-ERJ-U03F4702VTR-ND | $0.14000 | Equivalente paramétrico |
| ERJ-U3RD4702V | Panasonic Electronic Components | 0 | 10-ERJ-U3RD4702VTR-ND | $0.20000 | Equivalente paramétrico |
| AF0603FR-0747KL | YAGEO | 0 | 13-AF0603FR-0747KLTR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| RK73H1JRTTD4702F | KOA Speer Electronics, Inc. | 0 | 2019-RK73H1JRTTD4702FTR-ND | $0.12000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.14000 | $0.14 |
| 10 | $0.06600 | $0.66 |
| 25 | $0.05120 | $1.28 |
| 50 | $0.04300 | $2.15 |
| 100 | $0.03610 | $3.61 |
| 250 | $0.02980 | $7.45 |
| 500 | $0.02602 | $13.01 |
| 1,000 | $0.02304 | $23.04 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.02136 | $106.80 |
| 10,000 | $0.01778 | $177.80 |
| 15,000 | $0.01623 | $243.45 |
| 25,000 | $0.01484 | $371.00 |
| 35,000 | $0.01425 | $498.75 |
| 50,000 | $0.01368 | $684.00 |
| 60,000 | $0.01365 | $819.00 |
| 120,000 | $0.01356 | $1,627.20 |
| 125,000 | $0.01355 | $1,693.75 |






.jpg)
