Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

AT0402BRE0710KL | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 13-AT0402BRE0710KLTR-ND - Cinta y rollo (TR) 13-AT0402BRE0710KLCT-ND - Cinta cortada (CT) 13-AT0402BRE0710KLDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AT0402BRE0710KL |
Descripción | RES SMD 10K OHM 0.1% 1/16W 0402 |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10 kOhms ±0.1% 0.063W, 1/16W Resistencia en microprocesador 0402 (1005 métrico) Clasificación AEC-Q200 automotriz, antiazufre, resistente a la humedad Película delgada |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | AT0402BRE0710KL Modelos |
Categoría | Características Clasificación AEC-Q200 automotriz, antiazufre, resistente a la humedad |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±50ppm/°C |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 155°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 0402 (1005 métrico) |
Estado de pieza Activo | Paquete del dispositivo del proveedor |
Resistencia | Tamaño/Dimensión 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) |
Tolerancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.014" (0.35mm) |
Potencia (Vatios) | Cantidad de terminaciones 2 |
Composición |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| AT0402BRD0710KL | YAGEO | 0 | YAG2087TR-ND | $0.38000 | Equivalente paramétrico |
| RP0402BRD0710KL | YAGEO | 0 | 13-RP0402BRD0710KLTR-ND | $0.24000 | Equivalente paramétrico |
| RP0402BRE0710KL | YAGEO | 0 | 13-RP0402BRE0710KLTR-ND | $0.24000 | Equivalente paramétrico |
| CPF-A-0402B10KE | TE Connectivity Passive Product | 0 | 1712-CPF-A-0402B10KETR-ND | $0.21000 | Equivalente paramétrico |
| CPF-A-0402B10KE1 | TE Connectivity Passive Product | 0 | 1712-CPF-A-0402B10KE1TR-ND | $0.47000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.18000 | $0.18 |
| 10 | $0.15100 | $1.51 |
| 25 | $0.14000 | $3.50 |
| 50 | $0.13220 | $6.61 |
| 100 | $0.12490 | $12.49 |
| 250 | $0.11600 | $29.00 |
| 500 | $0.10992 | $54.96 |
| 1,000 | $0.10441 | $104.41 |
| 5,000 | $0.09365 | $468.25 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.08984 | $898.40 |
| 20,000 | $0.08648 | $1,729.60 |
| 30,000 | $0.08470 | $2,541.00 |
| 50,000 | $0.08266 | $4,133.00 |
| 70,000 | $0.08142 | $5,699.40 |
| 100,000 | $0.08019 | $8,019.00 |
| 120,000 | $0.07960 | $9,552.00 |






