Equivalente paramétrico
Directo
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

AT0402BRD0710KL | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | YAG2087TR-ND - Cinta y rollo (TR) YAG2087CT-ND - Cinta cortada (CT) YAG2087DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AT0402BRD0710KL |
Descripción | RES SMD 10K OHM 0.1% 1/16W 0402 |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10 kOhms ±0.1% 0.063W, 1/16W Resistencia en microprocesador 0402 (1005 métrico) Clasificación AEC-Q200 automotriz, antiazufre, resistente a la humedad Película delgada |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | AT0402BRD0710KL Modelos |
Categoría | Características Clasificación AEC-Q200 automotriz, antiazufre, resistente a la humedad |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±25ppm/°C |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 155°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 0402 (1005 métrico) |
Estado de pieza Activo | Paquete del dispositivo del proveedor |
Resistencia | Tamaño/Dimensión 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) |
Tolerancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.014" (0.35mm) |
Potencia (Vatios) | Cantidad de terminaciones 2 |
Composición |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| RP0402BRD0710KL | YAGEO | 0 | 13-RP0402BRD0710KLTR-ND | $0.24000 | Equivalente paramétrico |
| TNPW040210K0BEED | Vishay Dale | 0 | TNP10.0KDATR-ND | $0.23000 | Directo |
| CPF-A-0402B10KE | TE Connectivity Passive Product | 0 | 1712-CPF-A-0402B10KETR-ND | $0.21000 | Equivalente paramétrico |
| CPF-A-0402B10KE1 | TE Connectivity Passive Product | 0 | 1712-CPF-A-0402B10KE1TR-ND | $0.47000 | Equivalente paramétrico |
| RQ73C1E10KBTDF | TE Connectivity Passive Product | 0 | 1712-RQ73C1E10KBTDFTR-ND | $0.83000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.38000 | $0.38 |
| 10 | $0.26200 | $2.62 |
| 25 | $0.23360 | $5.84 |
| 50 | $0.20500 | $10.25 |
| 100 | $0.18360 | $18.36 |
| 250 | $0.16116 | $40.29 |
| 500 | $0.13872 | $69.36 |
| 1,000 | $0.10098 | $100.98 |
| 5,000 | $0.09747 | $487.35 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.09894 | $989.40 |
| 20,000 | $0.09003 | $1,800.60 |
| 30,000 | $0.08820 | $2,646.00 |
| 50,000 | $0.08607 | $4,303.50 |
| 70,000 | $0.08479 | $5,935.30 |
| 100,000 | $0.08352 | $8,352.00 |
| 120,000 | $0.08290 | $9,948.00 |





