Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Actualización
Actualización
Directo
Directo
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Similar

RK73B1JTTDD334J | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 2019-RK73B1JTTDD334JTR-ND - Cinta y rollo (TR) 2019-RK73B1JTTDD334JCT-ND - Cinta cortada (CT) 2019-RK73B1JTTDD334JDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RK73B1JTTDD334J |
Descripción | RESISTOR |
Plazo estándar del fabricante | 7 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 330 kOhms ±5% 0.1W, 1/10W Resistencia en microprocesador 0603 (1608 métrico) AEC-Q200 automotriz Película gruesa |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Características AEC-Q200 automotriz |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±200ppm/°C |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 155°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1608 métrico) |
Estado de pieza Activo | Paquete del dispositivo del proveedor |
Resistencia | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) |
Tolerancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.022" (0.55mm) |
Potencia (Vatios) | Cantidad de terminaciones 2 |
Composición |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| RK73B1JTTD334J | KOA Speer Electronics, Inc. | 0 | 2019-RK73B1JTTD334JTR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| RK73H1JTTD3303F | KOA Speer Electronics, Inc. | 0 | 2019-RK73H1JTTD3303FTR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| ERJ-3EKF3303V | Panasonic Electronic Components | 0 | P330KHTR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| ERJ-3GEYJ334V | Panasonic Electronic Components | 0 | P330KGTR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| RC0603FR-07330KL | YAGEO | 0 | 311-330KHRTR-ND | $0.10000 | Actualización |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.02000 | $0.20 |
| 25 | $0.01480 | $0.37 |
| 50 | $0.01180 | $0.59 |
| 100 | $0.00950 | $0.95 |
| 250 | $0.00728 | $1.82 |
| 500 | $0.00602 | $3.01 |
| 1,000 | $0.00505 | $5.05 |
| 5,000 | $0.00444 | $22.20 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.00458 | $45.80 |
| 20,000 | $0.00369 | $73.80 |
| 30,000 | $0.00278 | $83.40 |
| 50,000 | $0.00216 | $108.00 |
| 70,000 | $0.00215 | $150.50 |
| 100,000 | $0.00213 | $213.00 |
| 120,000 | $0.00213 | $255.60 |
| 240,000 | $0.00197 | $472.80 |
| 250,000 | $0.00197 | $492.50 |









