Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Directo
Actualización
Actualización
Actualización
Directo
Directo
Directo
Actualización
Similar

RMCF0603JT330K | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | RMCF0603JT330KTR-ND - Cinta y rollo (TR) RMCF0603JT330KCT-ND - Cinta cortada (CT) RMCF0603JT330KDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RMCF0603JT330K |
Descripción | RES 330K OHM 5% 1/10W 0603 |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 330 kOhms ±5% 0.1W, 1/10W Resistencia en microprocesador 0603 (1608 métrico) AEC-Q200 automotriz Película gruesa |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | RMCF0603JT330K Modelos |
Categoría | Características AEC-Q200 automotriz |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±200ppm/°C |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 155°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1608 métrico) |
Estado de pieza Activo | Paquete del dispositivo del proveedor |
Resistencia | Tamaño/Dimensión 0.061" L x 0.031" A (1.55mm x 0.80mm) |
Tolerancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.022" (0.55mm) |
Potencia (Vatios) | Cantidad de terminaciones 2 |
Composición |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| RMCF0603FT330K | Stackpole Electronics Inc | 0 | RMCF0603FT330KTR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| RMCF0603JG330K | Stackpole Electronics Inc | 0 | 738-RMCF0603JG330KTR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| ERJ-3GEYJ334V | Panasonic Electronic Components | 0 | P330KGTR-ND | $0.10000 | Directo |
| ERJ-3EKF3303V | Panasonic Electronic Components | 0 | P330KHTR-ND | $0.10000 | Actualización |
| RC0603FR-07330KL | YAGEO | 0 | 311-330KHRTR-ND | $0.10000 | Actualización |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.02100 | $0.21 |
| 50 | $0.01160 | $0.58 |
| 100 | $0.00930 | $0.93 |
| 500 | $0.00594 | $2.97 |
| 1,000 | $0.00500 | $5.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.00210 | $10.50 |
| 10,000 | $0.00205 | $20.50 |
| 15,000 | $0.00200 | $30.00 |
| 25,000 | $0.00188 | $47.00 |







