Directo
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Directo

DPLS160-7 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 31-DPLS160-7TR-ND - Cinta y rollo (TR) 31-DPLS160-7CT-ND - Cinta cortada (CT) 31-DPLS160-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DPLS160-7 |
Descripción | TRANS PNP 60V 1A SOT-23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 40 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple PNP 60 V 1 A 150MHz 300 mW Montaje en superficie SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | DPLS160-7 Modelos |
Categoría | Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce 200 a 1mA, 5V |
Fabricante | Potencia - Máx. 300 mW |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Frecuencia - Transición 150MHz |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo de transistor | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 1 A | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 60 V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-3 |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic 330mV a 100mA, 1A | Número de producto base |
Corriente - Corte de colector (Máx.) 100nA |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| DSS5160T-7 | Diodes Incorporated | 0 | DSS5160T-7DITR-ND | $0.45000 | Directo |
| DPLS160-7 | Diodes Incorporated | 0 | 31-DPLS160-7TR-ND | $0.46000 | Equivalente paramétrico |
| BC856B-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | BC856B-TPMSTR-ND | $0.13000 | Similar |
| FMMT591-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | FMMT591-TPMSTR-ND | $0.29000 | Similar |
| MMBT2907A-TP-HF | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-MMBT2907A-TP-HF-ND | $0.00000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.46000 | $0.46 |
| 10 | $0.28200 | $2.82 |
| 100 | $0.17870 | $17.87 |
| 500 | $0.13370 | $66.85 |
| 1,000 | $0.11915 | $119.15 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.10063 | $301.89 |
| 6,000 | $0.09130 | $547.80 |
| 9,000 | $0.08654 | $778.86 |
| 15,000 | $0.08118 | $1,217.70 |
| 21,000 | $0.07801 | $1,638.21 |
| 30,000 | $0.07493 | $2,247.90 |
| 75,000 | $0.06817 | $5,112.75 |






