Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

BZX84C10Q-7-F | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 31-BZX84C10Q-7-FTR-ND - Cinta y rollo (TR) 31-BZX84C10Q-7-FCT-ND - Cinta cortada (CT) 31-BZX84C10Q-7-FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BZX84C10Q-7-F |
Descripción | DIODE ZENER 10V 300MW SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 10 V 300 mW ±6% Montaje en superficie SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 900 mV @ 10 mA |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -65°C ~ 150°C (TJ) |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Grado Uso automotriz |
Estado de pieza Activo | Calificación AEC-Q101 |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tolerancia ±6% | Paquete / Caja (carcasa) |
Potencia - Máx. 300 mW | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-3 |
Impedancia (Máx.) (Zzt) 20 Ohms | Número de producto base |
Corriente - Fuga inversa a Vr 200 nA @ 7 V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX84B10Q-7-F | Diodes Incorporated | 0 | 31-BZX84B10Q-7-FTR-ND | $0.03437 | Equivalente paramétrico |
| BZX84C10-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BZX84C10-FDITR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| BZX84C10Q-13-F | Diodes Incorporated | 0 | 31-BZX84C10Q-13-FTR-ND | $0.14000 | Equivalente paramétrico |
| BZX84C10CC-HF | Comchip Technology | 0 | 641-BZX84C10CC-HFTR-ND | $0.04834 | Equivalente paramétrico |
| BZX84C10 | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | 1801-BZX84C10TR-ND | $0.03168 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.17000 | $0.17 |
| 10 | $0.10500 | $1.05 |
| 100 | $0.06470 | $6.47 |
| 500 | $0.04706 | $23.53 |
| 1,000 | $0.04133 | $41.33 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03401 | $102.03 |
| 6,000 | $0.03031 | $181.86 |
| 9,000 | $0.02841 | $255.69 |
| 15,000 | $0.02628 | $394.20 |
| 21,000 | $0.02502 | $525.42 |
| 30,000 | $0.02379 | $713.70 |
| 75,000 | $0.02109 | $1,581.75 |
| 150,000 | $0.01941 | $2,911.50 |
| 300,000 | $0.01801 | $5,403.00 |










