Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

BZX84C10Q-13-F | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 31-BZX84C10Q-13-FTR-ND - Cinta y rollo (TR) 31-BZX84C10Q-13-FCT-ND - Cinta cortada (CT) 31-BZX84C10Q-13-FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BZX84C10Q-13-F |
Descripción | DIODE ZENER 10V 300MW SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 10 V 300 mW ±6% Montaje en superficie SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 900 mV @ 10 mA |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -65°C ~ 150°C (TJ) |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Grado Uso automotriz |
Estado de pieza Activo | Calificación AEC-Q101 |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tolerancia ±6% | Paquete / Caja (carcasa) |
Potencia - Máx. 300 mW | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-3 |
Impedancia (Máx.) (Zzt) 20 Ohms | Número de producto base |
Corriente - Fuga inversa a Vr 200 nA @ 7 V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX84B10Q-7-F | Diodes Incorporated | 0 | 31-BZX84B10Q-7-FTR-ND | $0.03437 | Equivalente paramétrico |
| BZX84C10-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BZX84C10-FDITR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| BZX84C10Q-7-F | Diodes Incorporated | 0 | 31-BZX84C10Q-7-FTR-ND | $0.17000 | Equivalente paramétrico |
| BZX84C10CC-HF | Comchip Technology | 0 | 641-BZX84C10CC-HFTR-ND | $0.04834 | Equivalente paramétrico |
| BZX84C10 | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | 1801-BZX84C10TR-ND | $0.03168 | Equivalente paramétrico |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.14000 | $0.14 |
| 10 | $0.08800 | $0.88 |
| 100 | $0.05380 | $5.38 |
| 500 | $0.03894 | $19.47 |
| 1,000 | $0.03411 | $34.11 |
| 2,000 | $0.03002 | $60.04 |
| 5,000 | $0.02556 | $127.80 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.02744 | $274.40 |
| 30,000 | $0.02538 | $761.40 |
| 50,000 | $0.02195 | $1,097.50 |
| 100,000 | $0.02058 | $2,058.00 |
| 250,000 | $0.01825 | $4,562.50 |








