Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Directo
Directo
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

74AUP1G17FZ4-7 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 31-74AUP1G17FZ4-7TR-ND - Cinta y rollo (TR) 31-74AUP1G17FZ4-7CT-ND - Cinta cortada (CT) 31-74AUP1G17FZ4-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 74AUP1G17FZ4-7 |
Descripción | IC BUFFER NON-INVERT 3.6V 6DFN |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Búfer, no invertido 1 Elemento 1 Bit por elemento En contrafase Output X2-DFN1410-6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Tipo de salida En contrafase |
Fabricante Diodes Incorporated | Corriente - Salida alta, baja 4mA, 4mA |
Serie | Voltaje de la fuente 0.8V ~ 3.6V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C (TA) |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo lógico Búfer, no invertido | Paquete / Caja (carcasa) 6-XFDFN |
Cantidad de elementos 1 | Paquete del dispositivo del proveedor X2-DFN1410-6 |
Cantidad de bits por elemento 1 | Número de producto base |
Tipo de entrada Gatillo Schmitt |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 74AUP1G17FW4-7 | Diodes Incorporated | 0 | 74AUP1G17FW4-7DITR-ND | $0.17844 | Equivalente paramétrico |
| 74AUP1G17FW5-7 | Diodes Incorporated | 0 | 74AUP1G17FW5-7DITR-ND | $0.26000 | Equivalente paramétrico |
| 74AUP1G17FX4-7 | Diodes Incorporated | 0 | 74AUP1G17FX4-7-ND | $0.11048 | Equivalente paramétrico |
| 74AUP1G17FZ4-7 | Diodes Incorporated | 0 | 31-74AUP1G17FZ4-7TR-ND | $0.91000 | Equivalente paramétrico |
| SN74AUP1G17DRYR | Texas Instruments | 0 | 296-27342-2-ND | $0.25000 | Directo |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.91000 | $0.91 |
| 10 | $0.55100 | $5.51 |
| 25 | $0.45640 | $11.41 |
| 100 | $0.34890 | $34.89 |
| 250 | $0.29608 | $74.02 |
| 500 | $0.26354 | $131.77 |
| 1,000 | $0.23627 | $236.27 |
| 2,500 | $0.20690 | $517.25 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.15750 | $787.50 |











