Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

1N4937-T | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 1N4937DITR-ND - Cinta y rollo (TR) 1N4937DICT-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1N4937-T |
Descripción | DIODE STANDARD 600V 1A DO41 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 600 V 1A Orificio pasante DO-41 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1N4937-T Modelos |
Categoría | Tiempo de recuperación inversa (trr) 200 ns |
Fabricante | Corriente - Fuga inversa a Vr 5 µA @ 600 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Capacitancia según Vr, F 15pF a 4V, 1MHz |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje |
Tecnología | Paquete / Caja (carcasa) |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 600 V | Paquete del dispositivo del proveedor DO-41 |
Corriente - Promedio rectificado (Io) 1A | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento -65°C ~ 150°C |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1.2 V @ 1 A | Número de producto base |
Velocidad Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1N4937-E3/54 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | 1N4937-E3/54GITR-ND | $0.33000 | Directo |
| 1N4937GP-E3/73 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | 1N4937GP-E3/73GICT-ND | $0.00000 | Directo |
| 1N5061GP-E3/54 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 101 | 1N5061GP-E3/54GITR-ND | $0.59000 | Similar |
| 1N4005-E3/53 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | 1N4005-E3/53-ND | $0.00000 | Similar |
| 1N4005-E3/54 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | 1N4005-E3/54GITR-ND | $0.15000 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.07700 | $0.77 |
| 100 | $0.06630 | $6.63 |
| 500 | $0.04820 | $24.10 |
| 1,000 | $0.04168 | $41.68 |
| 2,000 | $0.03735 | $74.70 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.03122 | $156.10 |
| 10,000 | $0.02795 | $279.50 |
| 15,000 | $0.02628 | $394.20 |
| 25,000 | $0.02441 | $610.25 |
| 35,000 | $0.02329 | $815.15 |
| 50,000 | $0.02221 | $1,110.50 |
| 125,000 | $0.01983 | $2,478.75 |
| 250,000 | $0.01835 | $4,587.50 |
| 500,000 | $0.01750 | $8,750.00 |








