Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

1N4935-T | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 1N4935DITR-ND - Cinta y rollo (TR) 1N4935DICT-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1N4935-T |
Descripción | DIODE STANDARD 200V 1A DO41 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 200 V 1A Orificio pasante DO-41 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1N4935-T Modelos |
Categoría | Tiempo de recuperación inversa (trr) 200 ns |
Fabricante | Corriente - Fuga inversa a Vr 5 µA @ 200 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Capacitancia según Vr, F 15pF a 4V, 1MHz |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje |
Tecnología | Paquete / Caja (carcasa) |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 200 V | Paquete del dispositivo del proveedor DO-41 |
Corriente - Promedio rectificado (Io) 1A | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento -65°C ~ 150°C |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1.2 V @ 1 A | Número de producto base |
Velocidad Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1N4003GP-E3/73 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 2,908 | 1N4003GP-E3/73GICT-ND | $0.62000 | Similar |
| UG1D-E3/73 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 1,840 | UG1D-E3/73GICT-ND | $0.44000 | Similar |
| EGP10D-E3/54 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 50 | EGP10D-E3/54GITR-ND | $0.58000 | Similar |
| 1N3611GP-E3/73 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | 1N3611GP-E3/73-ND | $0.00000 | Similar |
| 1N4003-E3/54 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | 1N4003-E3/54GITR-ND | $0.25000 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.20000 | $0.20 |
| 10 | $0.14000 | $1.40 |
| 100 | $0.07550 | $7.55 |
| 500 | $0.05928 | $29.64 |
| 1,000 | $0.04116 | $41.16 |
| 2,000 | $0.03410 | $68.20 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.03465 | $173.25 |
| 10,000 | $0.03325 | $332.50 |
| 15,000 | $0.03316 | $497.40 |
| 25,000 | $0.02991 | $747.75 |
| 35,000 | $0.01824 | $638.40 |
| 50,000 | $0.01750 | $875.00 |





