Directo
Actualización
Actualización

105SMH050MHR | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 1572-1278-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1572-1278-1-ND - Cinta cortada (CT) 1572-1278-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 105SMH050MHR |
Descripción | CAP ALUM 1UF 20% 50V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 27 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 1 µF 50 V Radial, encapsulado - terminales SMD 1000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C |
Fabricante | Polarización Polar |
Serie | Aplicaciones |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 10 mA @ 120 Hz |
Estado de pieza Activo | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 15 mA @ 100 kHz |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.157" (4.00mm) D |
Tolerancia ±20% | Altura - Asiento (Máx.) 0.217" (5.50mm) |
Voltaje nominal 50 V | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.169" L x 0.169" A (4.30mm x 4.30mm) |
ESR (resistencia de serie equivalente) 198.94Ohm a 120 Hz | Tipo de montaje |
Vida útil según temperatura 1000 h a 105°C | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| UWT1H010MCL1GB | Nichicon | 0 | 493-2216-2-ND | $0.31000 | Directo |
| UUA1H010MCL1GS | Nichicon | 0 | 493-9454-2-ND | $0.45000 | Actualización |
| UUD1H010MCL1GS | Nichicon | 0 | 493-2294-2-ND | $0.41000 | Actualización |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.11844 | $236.88 |
| 4,000 | $0.10955 | $438.20 |
| 6,000 | $0.10506 | $630.36 |
| 10,000 | $0.10006 | $1,000.60 |
| 14,000 | $0.09712 | $1,359.68 |
| 20,000 | $0.09428 | $1,885.60 |
| 24,000 | $0.09293 | $2,230.32 |
| 48,000 | $0.08836 | $4,241.28 |
| 50,000 | $0.08811 | $4,405.50 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.42000 | $0.42 |
| 10 | $0.25900 | $2.59 |
| 50 | $0.19080 | $9.54 |
| 100 | $0.16890 | $16.89 |
| 500 | $0.13124 | $65.62 |
| 1,000 | $0.11933 | $119.33 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.45000 | $0.45 |
| 10 | $0.28000 | $2.80 |
| 50 | $0.20620 | $10.31 |
| 100 | $0.18260 | $18.26 |
| 500 | $0.14198 | $70.99 |
| 1,000 | $0.12913 | $129.13 |



