Directo
Directo
Directo
Directo




UUD1H010MCL1GS | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 493-2294-2-ND - Cinta y rollo (TR) 493-2294-1-ND - Cinta cortada (CT) 493-2294-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | UUD1H010MCL1GS |
Descripción | CAP ALUM 1UF 20% 50V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 21 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 1 µF 50 V Radial, encapsulado - terminales SMD 2000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | UUD1H010MCL1GS Modelos |
Categoría | Clasificación |
Fabricante | Aplicaciones |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 15 mA @ 120 Hz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 30 mA @ 100 kHz |
Estado de pieza Activo | Impedancia 5 Ohms |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.157" (4.00mm) D |
Tolerancia ±20% | Altura - Asiento (Máx.) 0.240" (6.10mm) |
Voltaje nominal 50 V | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.169" L x 0.169" A (4.30mm x 4.30mm) |
Vida útil según temperatura 2000 h a 105°C | Tipo de montaje |
Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
Polarización Polar |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| UWG1H010MCL1GB | Nichicon | 0 | 493-9750-2-ND | $0.45000 | Directo |
| EXV105M050A9BAA | KEMET | 0 | 399-11442-2-ND | $0.42000 | Directo |
| 865060640001 | Würth Elektronik | 0 | 732-8541-2-ND | $0.17000 | Directo |
| 865080640001 | Würth Elektronik | 0 | 732-8446-2-ND | $0.19000 | Directo |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.41000 | $0.41 |
| 10 | $0.25500 | $2.55 |
| 50 | $0.18740 | $9.37 |
| 100 | $0.16590 | $16.59 |
| 500 | $0.12878 | $64.39 |
| 1,000 | $0.11707 | $117.07 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.11454 | $229.08 |
| 4,000 | $0.10817 | $432.68 |
| 10,000 | $0.10181 | $1,018.10 |
| 14,000 | $0.09863 | $1,380.82 |
| 50,000 | $0.08908 | $4,454.00 |
| 100,000 | $0.08272 | $8,272.00 |




