

TDA10H0SB1R | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | CKN9505TR-ND - Cinta y rollo (TR) CKN9505CT-ND - Cinta cortada (CT) CKN9505DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TDA10H0SB1R |
Descripción | SWITCH SLIDE DIP SPST 0.025A 24V |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptores DIP SPST 10 posiciones Montaje en superficie Deslizante (Estándar) Actuador 25mA 24VCC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TDA10H0SB1R Modelos |
Categoría | Altura por encima de la placa 0.091" (2.30mm) |
Fabricante C&K | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Serie | Tipo de terminación Terminales ala de gaviota |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paso 0.050" (1.27mm), Mitad |
Estado de pieza Activo | Lavable Sí |
Circuito SPST | Características Cinta selladora |
Cantidad de posiciones 10 | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Corriente nominal (Amperios) 25mA | Material del cuerpo Sulfuro de polipropileno (PPS) |
Clasificación de voltaje 24VCC | Longitud 0.544" (13.82mm) |
Tipo de actuador Deslizante (Estándar) | Duración mecánica 1,000 ciclos |
Nivel del actuador Al ras, empotrado | Duración eléctrica 1,000 ciclos |
Material del contacto Aleación de cobre | Número de producto base |
Acabado del contacto Oro |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| TDA10H0SB1R | C&K | 4,329 | CKN9505TR-ND | $6.04000 | Equivalente paramétrico |
| TDA10H0JB1 | C&K | 0 | 108-TDA10H0JB1-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| TDA10H0JB1R | C&K | 0 | 108-TDA10H0JB1RTR-ND | $4.45004 | Equivalente paramétrico |
| TDA10H0SB1 | C&K | 0 | CKN9068-ND | $6.95000 | Equivalente paramétrico |
| CHS-10TB | Nidec Components Corporation | 0 | 563-1014-2-ND | $4.15000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $6.04000 | $6.04 |
| 10 | $5.02900 | $50.29 |
| 25 | $4.65800 | $116.45 |
| 100 | $4.15570 | $415.57 |
| 250 | $3.86832 | $967.08 |
| 500 | $3.67564 | $1,837.82 |
| 1,000 | $3.50380 | $3,503.80 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $2.98700 | $5,974.00 |


