Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

0192670249 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 0192670249-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | 0192670249 |
Description | HEATSHRINK 1/2" X 100' BLACK |
Manufacturer Standard Lead Time | 29 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Heat Shrink Tubing, Flexible 0.500" (12.70mm) 2 to 1 Black 100.0' (30.5m) |
Datasheet | Datasheet |
Category | Inner Diameter - Recovered 0.250" (6.35mm) |
Mfr | Recovered Wall Thickness 0.025" (0.64mm) |
Series | Material |
Packaging Spool | Features Flame Retardant |
Part Status Active | Color |
Type | Operating Temperature -55°C ~ 135°C |
Shrinkage Ratio | Shrink Temperature 90°C |
Length 100.0' (30.5m) | Base Product Number |
Inner Diameter - Supplied 0.500" (12.70mm) |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2-F-1/2-01-MS100FT | Qualtek | 0 | Q2F012B-100-ND | $28.03000 | Parametric Equivalent |
| Q2-Z-1/2-01-MS100FT | Qualtek | 0 | Q2Z012B-100-ND | $23.39000 | Parametric Equivalent |
| HSTT50-C | Panduit Corp | 0 | 298-13664-ND | $150.25000 | Parametric Equivalent |
| HSTTV50-C | Panduit Corp | 0 | 298-13694-ND | $161.48000 | Parametric Equivalent |
| HS364-S100-BLACK | Kable Kontrol | 447 | 5229-HS364-S100-BLACK-ND | $41.37000 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.95480 | $2,864.40 |







