Multicore Cored Wire for Soldering
Multicore
Related Parts
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Composición | Diámetro | Punto de fusión | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 796065 | 97SC 400 2% 0.38 DIA | Sn96.5Ag3Cu0.5 (96.5/3/0.5) | 0.015" (0.38mm) | 423°F (217°C) | 0 - Inmediata | $63.93 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 389261 | 60/40 370 3% .015DIA 27AWG | Sn60Pb40 (60/40) | 0.015" (0.38mm) | 361 ~ 374°F (183 ~ 190°C) | 0 - Inmediata | $55.70 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 386844 | 63/37 400 2% .015DIA 27AWG | Sn63Pb37 (63/37) | 0.015" (0.38mm) | 361°F (183°C) | 0 - Inmediata | $33.20 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 397982 | 63/37 CRYSL 502 3% .015DIA 27AWG | Sn63Pb37 (63/37) | 0.015" (0.38mm) | 361°F (183°C) | 0 - Inmediata | View Details for Pricing | Ver detalles |
![]() | ![]() | 386827 | 60/40 370 3% .032DIA 20AWG | Sn60Pb40 (60/40) | 0.032" (0.81mm) | 361 ~ 374°F (183 ~ 190°C) | 0 - Inmediata | $48.68 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 733001 | 97SC C511 2% .022DIA 22AWG 24SWG | Sn96.5Ag3Cu0.5 (96.5/3/0.5) | 0.022" (0.56mm) | 423°F (217°C) | 0 - Inmediata | $64.39 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 673828 | 97SC 400 2% .022DIA 23AWG | Sn96.5Ag3Cu0.5 (96.5/3/0.5) | 0.022" (0.56mm) | 423°F (217°C) | 0 - Inmediata | $64.20 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 796037 | 97SC C511 2% .015DIA 27AWG | Sn96.5Ag3Cu0.5 (96.5/3/0.5) | 0.015" (0.38mm) | 423°F (217°C) | 0 - Inmediata | $66.11 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 673831 | 97SC 400 2% .048DIA 16AWG | Sn96.5Ag3Cu0.5 (96.5/3/0.5) | 0.048" (1.22mm) | 423°F (217°C) | 0 - Inmediata | $108.32 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 733002 | 97SC C511 2% .032DIA 20AWG | Sn96.5Ag3Cu0.5 (96.5/3/0.5) | 0.032" (0.81mm) | 423°F (217°C) | 0 - Inmediata | $109.50 | Ver detalles |












