Actualización
Actualización
Equivalente paramétrico
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Directo
Directo
Actualización
Actualización

CC0805GRNPO9BN151 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 311-4191-2-ND - Cinta y rollo (TR) 311-4191-1-ND - Cinta cortada (CT) 311-4191-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CC0805GRNPO9BN151 |
Descripción | CAP CER 150PF 50V C0G/NPO 0805 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 150 pF ±2% 50V Capacitores cerámicos C0G, NP0 0805 (2012 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CC0805GRNPO9BN151 Modelos |
Categoría | Coeficiente de temperatura |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Serie | Aplicaciones |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 0805 (2012 métrico) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.079" L x 0.049" A (2.00mm x 1.25mm) |
Tolerancia ±2% | Espesor (Máx.) 0.028" (0.70mm) |
Voltaje nominal |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| CC0805FRNPO9BN151 | YAGEO | 0 | 311-4166-2-ND | $0.24000 | Actualización |
| CC0805GRNPOABN151 | YAGEO | 0 | CC0805GRNPOABN151-ND | $0.00000 | Actualización |
| CC0805GPNPO9BN151 | YAGEO | 0 | 13-CC0805GPNPO9BN151TR-ND | $0.03142 | Equivalente paramétrico |
| C0805C151F1GACTU | KEMET | 0 | 399-C0805C151F1GACTUTR-ND | $0.96000 | Actualización |
| C0805C151F2GACTU | KEMET | 0 | 399-C0805C151F2GACTUTR-ND | $0.48044 | Actualización |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.17000 | $0.17 |
| 10 | $0.09900 | $0.99 |
| 50 | $0.06980 | $3.49 |
| 100 | $0.06100 | $6.10 |
| 500 | $0.04624 | $23.12 |
| 1,000 | $0.04169 | $41.69 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.03488 | $139.52 |
| 8,000 | $0.03089 | $247.12 |
| 12,000 | $0.02916 | $349.92 |
| 20,000 | $0.02899 | $579.80 |
| 28,000 | $0.02732 | $764.96 |
| 40,000 | $0.02722 | $1,088.80 |
| 48,000 | $0.02718 | $1,304.64 |
| 96,000 | $0.02644 | $2,538.24 |
| 100,000 | $0.02637 | $2,637.00 |




