Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



AS0603KRX7R9BB104 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 13-AS0603KRX7R9BB104TR-ND - Cinta y rollo (TR) 13-AS0603KRX7R9BB104CT-ND - Cinta cortada (CT) 13-AS0603KRX7R9BB104DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AS0603KRX7R9BB104 |
Descripción | CAP CER 0.1UF 50V X7R 0603 |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 0.1 µF ±10% 50V Capacitores cerámicos X7R 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Fabricante | Características Terminación flexible |
Serie | Clasificación AEC-Q200 |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Aplicaciones |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje |
Capacitancia | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1608 métrico) |
Tolerancia ±10% | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) |
Voltaje nominal | Espesor (Máx.) 0.037" (0.95mm) |
Coeficiente de temperatura |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| C0603X104K5RAC3121 | KEMET | 0 | 399-C0603X104K5RAC3121TR-ND | $0.44000 | Equivalente paramétrico |
| C0603X104K5RAC3181 | KEMET | 0 | 399-C0603X104K5RAC3181TR-ND | $0.17000 | Equivalente paramétrico |
| C0603X104K5RAC3316 | KEMET | 0 | 399-C0603X104K5RAC3316TR-ND | $0.16000 | Equivalente paramétrico |
| C0603X104K5RACAUTO | KEMET | 0 | 399-6912-2-ND | $0.18000 | Equivalente paramétrico |
| C0603X104K5RACAUTO7411 | KEMET | 0 | 399-C0603X104K5RACAUTO7411TR-ND | $0.17000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.12000 | $0.12 |
| 10 | $0.06500 | $0.65 |
| 50 | $0.04480 | $2.24 |
| 100 | $0.03870 | $3.87 |
| 500 | $0.02866 | $14.33 |
| 1,000 | $0.02721 | $27.21 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.02223 | $88.92 |
| 8,000 | $0.01962 | $156.96 |
| 12,000 | $0.01837 | $220.44 |
| 20,000 | $0.01746 | $349.20 |
| 28,000 | $0.01686 | $472.08 |
| 40,000 | $0.01633 | $653.20 |
| 48,000 | $0.01608 | $771.84 |
| 96,000 | $0.01532 | $1,470.72 |





