Similar
Similar
Similar
Similar
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

AF0805FR-07100RL | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 13-AF0805FR-07100RLTR-ND - Cinta y rollo (TR) 13-AF0805FR-07100RLCT-ND - Cinta cortada (CT) 13-AF0805FR-07100RLDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AF0805FR-07100RL |
Descripción | RES SMD 100 OHM 1% 1/8W 0805 |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 100 Ohms ±1% 0.125W, 1/8W Resistencia en microprocesador 0805 (2012 métrico) Clasificación AEC-Q200 automotriz, antiazufre Película gruesa |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | AF0805FR-07100RL Modelos |
Categoría | Características Clasificación AEC-Q200 automotriz, antiazufre |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±100ppm/°C |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 155°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 0805 (2012 métrico) |
Estado de pieza Activo | Paquete del dispositivo del proveedor |
Resistencia | Tamaño/Dimensión 0.079" L x 0.049" A (2.00mm x 1.25mm) |
Tolerancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.024" (0.60mm) |
Potencia (Vatios) | Cantidad de terminaciones 2 |
Composición |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| AC0805FR-07100RL | YAGEO | 0 | YAG3689TR-ND | $0.10000 | Similar |
| AR0805FR-07100RL | YAGEO | 0 | 13-AR0805FR-07100RLTR-ND | $0.30000 | Similar |
| RC0805DR-07100RL | YAGEO | 0 | 13-RC0805DR-07100RLTR-ND | $0.12000 | Similar |
| RC0805FR-07100RL | YAGEO | 0 | 311-100CRTR-ND | $0.10000 | Similar |
| ERJ-S06F1000V | Panasonic Electronic Components | 0 | 10-ERJ-S06F1000VTR-ND | $0.26000 | Directo |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.12000 | $0.12 |
| 10 | $0.05700 | $0.57 |
| 50 | $0.03740 | $1.87 |
| 100 | $0.03160 | $3.16 |
| 500 | $0.02226 | $11.13 |
| 1,000 | $0.01939 | $19.39 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.01122 | $56.10 |
| 10,000 | $0.00918 | $91.80 |










