Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

MKS2D034701E00KC00 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 1928-MKS2D034701E00KC00CT-ND - Cinta cortada (CT) 1928-MKS2D034701E00KC00TB-ND - Cinta y caja |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MKS2D034701E00KC00 |
Descripción | CAP FILM 0.47UF 10% 100VDC RAD |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 0.47 µF Capacitores de película 63V 100V Poliéster, tereftalato de polietileno (PET), metalizado Radial |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Fabricante | Tipo de montaje Orificio pasante |
Serie | Paquete / Caja (carcasa) |
Embalaje Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Tamaño/Dimensión 0.283" L x 0.177" A (7.20mm x 4.50mm) |
Estado de pieza Activo | Altura - Asiento (Máx.) 0.374" (9.50mm) |
Capacitancia | Terminación Clavijas para circuito impreso |
Tolerancia ±10% | Separación del conductor 0.197" (5.00mm) |
Clasificación de voltaje - CA 63V | Aplicaciones Uso automotriz |
Clasificación de voltaje - CC 100V | Clasificación AEC-Q200 |
Material dieléctrico |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS2D034701E00KA00 | WIMA | 0 | 1928-MKS2D034701E00KA00TB-ND | $0.23074 | Equivalente paramétrico |
| MKS2D034701E00KF00 | WIMA | 0 | 1928-MKS2D034701E00KF00TR-ND | $0.23074 | Equivalente paramétrico |
| MKS2D034701E00KI00 | WIMA | 0 | 1928-MKS2D034701E00KI00TR-ND | $0.23172 | Equivalente paramétrico |
| MKS2D034701E00KN00 | WIMA | 0 | 1928-MKS2D034701E00KN00TB-ND | $0.23285 | Equivalente paramétrico |
| MKS2D034701E00KO00 | WIMA | 0 | 1928-MKS2D034701E00KO00TB-ND | $0.23285 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.75000 | $0.75 |
| 10 | $0.46900 | $4.69 |
| 50 | $0.35980 | $17.99 |
| 100 | $0.32600 | $32.60 |
| 500 | $0.26894 | $134.47 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,500 | $0.24248 | $363.72 |
| 3,000 | $0.22953 | $688.59 |
| 4,500 | $0.22305 | $1,003.73 |
| 7,500 | $0.21586 | $1,618.95 |
| 10,500 | $0.21166 | $2,222.43 |
| 15,000 | $0.20762 | $3,114.30 |
| 18,000 | $0.20571 | $3,702.78 |
| 36,000 | $0.19925 | $7,173.00 |
| 37,500 | $0.19891 | $7,459.12 |



