Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

MKP4J021002B00KSC9 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 1928-1571-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MKP4J021002B00KSC9 |
Descripción | CAP FILM 10000PF 10% 630VDC RAD |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10000 pF Capacitores de película 280V 630V Polipropileno (PP), metalizado Radial |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MKP4J021002B00KSC9 Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 100°C |
Fabricante | Tipo de montaje Orificio pasante |
Embalaje Granel | Paquete / Caja (carcasa) |
Estado de pieza Activo | Tamaño/Dimensión 0.394" L x 0.118" A (10.00mm x 3.00mm) |
Capacitancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.335" (8.50mm) |
Tolerancia ±10% | Terminación Clavijas para circuito impreso |
Clasificación de voltaje - CA 280V | Separación del conductor 0.295" (7.50mm) |
Clasificación de voltaje - CC 630V | Aplicaciones Alta frecuencia, Conmutación |
Material dieléctrico |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS4J021002B00KSSD | WIMA | 10,000 | 4499-MKS4J021002B00KSSD-ND | $0.34800 | Equivalente paramétrico |
| MKP4J021002B00KSSD | WIMA | 0 | 1928-MKP4J021002B00KSSD-ND | $0.59000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.65000 | $0.65 |
| 10 | $0.43600 | $4.36 |
| 50 | $0.34700 | $17.35 |
| 100 | $0.28660 | $28.66 |
| 500 | $0.22392 | $111.96 |
| 1,000 | $0.19033 | $190.33 |
| 2,500 | $0.17913 | $447.83 |
| 5,000 | $0.16794 | $839.70 |



