Equivalente paramétrico
Similar
Similar

BZT55B15-GS18 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | BZT55B15-GS18-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BZT55B15-GS18 |
Descripción | DIODE ZENER 15V 500MW SOD80 |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 15 V 500 mW ±2% Montaje en superficie SOD-80 QuadroMELF |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BZT55B15-GS18 Modelos |
Categoría | Corriente - Fuga inversa a Vr 100 nA @ 11 V |
Fabricante | Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1.5 V @ 200 mA |
Serie | Temperatura de funcionamiento -65°C ~ 175°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Grado Uso automotriz |
Estado de pieza Activo | Calificación AEC-Q101 |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tolerancia ±2% | Paquete / Caja (carcasa) |
Potencia - Máx. 500 mW | Paquete del dispositivo del proveedor SOD-80 QuadroMELF |
Impedancia (Máx.) (Zzt) 30 Ohms | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BZT55B15-GS08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | 112-BZT55B15-GS08TR-ND | $0.18000 | Equivalente paramétrico |
| 1N4109CUR-1 | Microchip Technology | 0 | 1N4109CUR-1MS-ND | $3.51000 | Similar |
| 1N965BUR-1 | Microchip Technology | 0 | 1N965BUR-1-ND | $3.34004 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.04875 | $487.50 |



