Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

TZ0895B | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 4606-TZ0895BTR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TZ0895B |
Descripción | CRYSTAL 16MHZ 9PF SMD |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 16 MHz ±10ppm Cristales 9pF 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | ESR (resistencia de serie equivalente) 60 Ohms |
Fabricante | Modo de operación Fundamental |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 105°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo MHz cristal | Paquete / Caja (carcasa) |
Frecuencia 16 MHz | Paquete del dispositivo del proveedor 4-SMD (3.2x2.5) |
Estabilidad de frecuencia ±20ppm | Tamaño/Dimensión 0.126" L x 0.098"A (3.20mm x 2.50mm) |
Tolerancia de frecuencia ±10ppm | Altura - Asiento (Máx.) 0.031" (0.80mm) |
Capacitancia de carga 9pF |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| ECS-160-9-33B-CTP-TR | ECS Inc. | 0 | 50-ECS-160-9-33B-CTP-CT-ND | $0.44000 | Equivalente paramétrico |
| TSX-3225 16.0000MF20G-AC | EPSON | 0 | TSX-322516.0000MF20G-AC-ND | $0.61410 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.45765 | $1,372.95 |
| 6,000 | $0.43875 | $2,632.50 |
| 9,000 | $0.42805 | $3,852.45 |
| 15,000 | $0.41497 | $6,224.55 |
| 21,000 | $0.40657 | $8,537.97 |



