Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

1SS226,LF | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 264-1SS226LFTR-ND - Cinta y rollo (TR) 264-1SS226,LFCT-ND - Cinta cortada (CT) 264-1SS226,LFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1SS226,LF |
Descripción | DIODE ARRAY GP 80V 100MA S-MINI |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos Conexión serie, 1 par 80 V 100mA Montaje en superficie TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1SS226,LF Modelos |
Categoría | Velocidad Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad |
Fabricante Toshiba Semiconductor and Storage | Tiempo de recuperación inversa (trr) 4 ns |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente - Fuga inversa a Vr 500 nA @ 80 V |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento 125°C (máx.) |
Configuración de diodo Conexión serie, 1 par | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tecnología Estándar | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 80 V | Paquete del dispositivo del proveedor S-Mini |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) 100mA | Número de producto base |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1.2 V @ 100 mA |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| DAN217T146 | Rohm Semiconductor | 0 | DAN217T146TR-ND | $0.21000 | Equivalente paramétrico |
| 1SS226 | Shenzhen Slkormicro Semicon Co., Ltd. | 0 | 5399-1SS226TR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| DAN217 | Shenzhen Slkormicro Semicon Co., Ltd. | 0 | 5399-DAN217TR-ND | $0.12000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.13000 | $0.13 |
| 10 | $0.09000 | $0.90 |
| 100 | $0.07260 | $7.26 |
| 500 | $0.05252 | $26.26 |
| 1,000 | $0.04899 | $48.99 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.02222 | $66.66 |
| 6,000 | $0.02200 | $132.00 |
| 9,000 | $0.02125 | $191.25 |











