Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

OYKTGLJANF-24.000000 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 1664-OYKTGLJANF-24.000000TR-ND - Cinta y rollo (TR) 1664-OYKTGLJANF-24.000000CT-ND - Cinta cortada (CT) 1664-OYKTGLJANF-24.000000DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | OYKTGLJANF-24.000000 |
Descripción | XTAL OSC XO 24.0000MHZ CMOS SMD |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Oscilador XO (estándar) CMOS 24 MHz 1.8V Habilitar/deshabilitar 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Voltaje de la fuente 1.8V |
Fabricante | Estabilidad de frecuencia ±50ppm |
Serie | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente - Alimentación (máx.) 7mA |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Resonador base | Paquete / Caja (carcasa) 4-SMD, sin conductor |
Tipo | Tamaño/Dimensión 0.098" L x 0.079"A (2.50mm x 2.00mm) |
Frecuencia | Altura - Asiento (Máx.) 0.039" (1.00mm) |
Función Habilitar/deshabilitar | Corriente - Fuente (Deshabilitar) (máx.) 10µA |
Salida CMOS |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 8WJ-24.000MDJ-T | TXC CORPORATION | 500 | 887-8WJ-24.000MDJ-TTR-ND | $1.54000 | Equivalente paramétrico |
| 8WJ-24.000MDE-T | TXC CORPORATION | 461 | 887-8WJ-24.000MDE-TTR-ND | $1.44000 | Equivalente paramétrico |
| 8W-24.000MDE-T | TXC CORPORATION | 0 | 8W-24.000MDE-T-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| M250224QCN 24.000000 | MtronPTI | 18 | 3655-M250224QCN24.000000-ND | $4.60000 | Equivalente paramétrico |
| QTM252J-24.000MDJ-T | QST | 0 | 4981-QTM252J-24.000MDJ-TTR-ND | $1.54000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.13000 | $1.13 |
| 10 | $0.98500 | $9.85 |
| 25 | $0.93160 | $23.29 |
| 50 | $0.89320 | $44.66 |
| 100 | $0.85620 | $85.62 |
| 250 | $0.80972 | $202.43 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $0.77622 | $388.11 |
| 1,000 | $0.74412 | $744.12 |
| 1,500 | $0.72597 | $1,088.95 |
| 2,500 | $0.70375 | $1,759.38 |
| 3,500 | $0.68949 | $2,413.22 |
| 5,000 | $0.67470 | $3,373.50 |
| 6,000 | $0.66727 | $4,003.62 |
| 12,000 | $0.63975 | $7,677.00 |
| 12,500 | $0.63817 | $7,977.12 |





