Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

MBP18ZP101-30ET | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 4816-MBP18ZP101-30ETTR-ND - Cinta y rollo (TR) 4816-MBP18ZP101-30ETCT-ND - Cinta cortada (CT) 4816-MBP18ZP101-30ETDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MBP18ZP101-30ET |
Descripción | FERRITE BEAD 100 OHM 0603 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 100 Ohms @ 100 MHz 1 Línea de alimentación Perlas de ferrita y astillas 0603 (1608 métrico) 3A 30mOhm |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente nominal (máx.) 3A |
Fabricante TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd. | Resistencia de CC (DCR) (máx.) 30mOhm |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1608 métrico) |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo de filtro Línea de alimentación | Altura (Máx.) 0.037" (0.95mm) |
Cantidad de líneas 1 | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) |
Impedancia a Frecuencia 100 Ohms @ 100 MHz |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| HFZ 1608PF-101T30 | TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd. | 0 | 4816-HFZ1608PF-101T30TR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| MPZ1608S101ATAH0 | TDK Corporation | 0 | 445-MPZ1608S101ATAH0TR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| BLM18KG101TN1D | Murata Electronics | 0 | 490-5448-2-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| BBUP00160808101Y00 | Pulse Electronics | 4,000 | 553-BBUP00160808101Y00TR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| BBUP00160805101Y00 | Pulse Electronics | 0 | 553-BBUP00160805101Y00TR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.04200 | $0.42 |
| 25 | $0.04080 | $1.02 |
| 50 | $0.03980 | $1.99 |
| 100 | $0.03870 | $3.87 |
| 250 | $0.03728 | $9.32 |
| 500 | $0.03626 | $18.13 |
| 1,000 | $0.03524 | $35.24 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.03325 | $133.00 |
| 8,000 | $0.03229 | $258.32 |
| 12,000 | $0.03173 | $380.76 |
| 20,000 | $0.03104 | $620.80 |
| 28,000 | $0.03060 | $856.80 |
| 40,000 | $0.03013 | $1,205.20 |
| 100,000 | $0.02894 | $2,894.00 |
| 200,000 | $0.02807 | $5,614.00 |





