Equivalente paramétrico

VIPER22ASTR-E | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 497-8167-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-8167-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-8167-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | VIPER22ASTR-E |
Descripción | IC OFFLINE SWITCH FLYBACK 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Fuera de línea del convertidor Flyback Topología 60kHz 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | VIPER22ASTR-E Modelos |
Categoría | Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) 8V ~ 38V |
Fabricante STMicroelectronics | Frecuencia - Conmutación 60kHz |
Serie | Potencia (Vatios) 7 W |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Protección contra fallas Limitador de corriente, sobretemperatura, sobrevoltaje |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 150°C (TC) |
Aislamiento de salida Aislado | Paquete / Caja (carcasa) 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) |
Interruptor interno Sí | Paquete del dispositivo del proveedor 8-SOIC |
Voltaje - Perturbación del suministro 730V | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Topología Flyback | Número de producto base |
Voltaje - arranque 14.5 V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| VIPER22AS-E | STMicroelectronics | 0 | 497-6800-5-ND | $2.42000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.16000 | $1.16 |
| 10 | $0.83700 | $8.37 |
| 25 | $0.75640 | $18.91 |
| 100 | $0.66840 | $66.84 |
| 250 | $0.62636 | $156.59 |
| 500 | $0.60104 | $300.52 |
| 1,000 | $0.58018 | $580.18 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.55817 | $1,395.43 |
| 5,000 | $0.54490 | $2,724.50 |
| 7,500 | $0.53825 | $4,036.88 |
| 12,500 | $0.53089 | $6,636.12 |
| 17,500 | $0.52659 | $9,215.33 |




