Equivalente paramétrico

STM6601DA2BDM6F | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 497-STM6601DA2BDM6FCT-ND - Cinta cortada (CT) 497-STM6601DA2BDM6FDKR-ND - Digi-Reel® 497-STM6601DA2BDM6FTR-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | STM6601DA2BDM6F |
Descripción | STM6601DA2BDM6F |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Supervisor Drenaje abierto o colector abierto 1 canales 12-TDFN (2x3) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | STM6601DA2BDM6F Modelos |
Categoría | Salida Drenaje abierto o colector abierto |
Fabricante STMicroelectronics | Restablecer Activo bajo |
Embalaje Cinta cortada (CT) Digi-Reel® Granel | Restablecer tiempo de espera 240ms mínimo |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C (TA) |
Tipo Controlador ON/OFF (encendido/apagado) inteligente | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Cantidad de voltajes monitoreados 1 | Paquete / Caja (carcasa) 12-WFDFN |
Voltaje - Umbral 2.5V | Paquete del dispositivo del proveedor 12-TDFN (2x3) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| STM6601CA2BDM6F | STMicroelectronics | 0 | 497-14862-2-ND | $1.90000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.57000 | $1.57 |
| 10 | $1.14600 | $11.46 |
| 25 | $1.04040 | $26.01 |
| 100 | $0.92470 | $92.47 |
| 250 | $0.86936 | $217.34 |
| 500 | $0.83604 | $418.02 |
| 1,000 | $0.80862 | $808.62 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.57000 | $1.57 |
| 2 | $1.41000 | $2.82 |
| 3 | $1.33333 | $4.00 |
| 5 | $1.24600 | $6.23 |
| 7 | $1.19429 | $8.36 |
| 10 | $1.14600 | $11.46 |
| 25 | $1.04040 | $26.01 |
| 50 | $0.97700 | $48.85 |
| 100 | $0.92470 | $92.47 |


