Actualización
Similar
Directo
Directo
Similar

RPC2512JT10R0 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | RPC2512JT10R0TR-ND - Cinta y rollo (TR) RPC2512JT10R0CT-ND - Cinta cortada (CT) RPC2512JT10R0DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RPC2512JT10R0 |
Descripción | RES 10 OHM 5% 1.5W 2512 |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10 Ohms ±5% 1.5W Resistencia en microprocesador 2512 (6332 métrico) AEC-Q200 automotriz, protección contra impulsos Película gruesa |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | RPC2512JT10R0 Modelos |
Categoría | Características AEC-Q200 automotriz, protección contra impulsos |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±200ppm/°C |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 155°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 2512 (6332 métrico) |
Estado de pieza Activo | Paquete del dispositivo del proveedor |
Resistencia | Tamaño/Dimensión 0.250" L x 0.122" A (6.35mm x 3.10mm) |
Tolerancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.026" (0.65mm) |
Potencia (Vatios) | Cantidad de terminaciones 2 |
Composición |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| CRM2512AJW-100ELF | Bourns Inc. | 0 | CRM2512AJW-100ELFTR-ND | $0.53000 | Actualización |
| CRM2512-JW-100ELF | Bourns Inc. | 0 | CRM2512-JW-100ELFTR-ND | $0.44000 | Similar |
| CRCW251210R0JNEG | Vishay Dale | 0 | 541-10XTR-ND | $0.32000 | Directo |
| CRCW251210R0JNEGHP | Vishay Dale | 0 | 541-10RATR-ND | $0.90000 | Directo |
| CRGH2512J10R | TE Connectivity Passive Product | 0 | A126447TR-ND | $0.53000 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.50000 | $0.50 |
| 10 | $0.28800 | $2.88 |
| 50 | $0.20720 | $10.36 |
| 100 | $0.18170 | $18.17 |
| 500 | $0.13928 | $69.64 |
| 1,000 | $0.12585 | $125.85 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.10080 | $403.20 |
| 8,000 | $0.09975 | $798.00 |
| 12,000 | $0.09923 | $1,190.76 |
| 20,000 | $0.09761 | $1,952.20 |
| 28,000 | $0.09750 | $2,730.00 |
| 100,000 | $0.09740 | $9,740.00 |






