Similar
Similar
Similar
Similar
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

RNCS1206BKE100K | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | RNCS1206BKE100KTR-ND - Cinta y rollo (TR) RNCS1206BKE100KCT-ND - Cinta cortada (CT) RNCS1206BKE100KDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RNCS1206BKE100K |
Descripción | RES 100K OHM 0.1% 1/8W 1206 |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 100 kOhms ±0.1% 0.125W, 1/8W Resistencia en microprocesador 1206 (3216 métrico) Anticorrosivo, AEC-Q200 automotriz, resistente a la humedad Película delgada |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | RNCS1206BKE100K Modelos |
Categoría | Características Anticorrosivo, AEC-Q200 automotriz, resistente a la humedad |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±25ppm/°C |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 155°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 1206 (3216 métrico) |
Estado de pieza Activo | Paquete del dispositivo del proveedor |
Resistencia | Tamaño/Dimensión 0.120" L x 0.061" A (3.05mm x 1.55mm) |
Tolerancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.026" (0.65mm) |
Potencia (Vatios) | Cantidad de terminaciones 2 |
Composición |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| RNCF1206BKE100K | Stackpole Electronics Inc | 0 | RNCF1206BKE100K-ND | $0.08932 | Similar |
| RNCF1206BTE100K | Stackpole Electronics Inc | 0 | 738-RNCF1206BTE100KTR-ND | $0.15000 | Similar |
| RTAN1206BKE100K | Stackpole Electronics Inc | 0 | 738-RTAN1206BKE100KTR-ND | $0.44000 | Similar |
| ERA-8AEB104V | Panasonic Electronic Components | 0 | P100KBCTR-ND | $0.24000 | Similar |
| RT1206BRD07100KL | YAGEO | 0 | YAG2003TR-ND | $0.33000 | Directo |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.17000 | $0.17 |
| 10 | $0.14700 | $1.47 |
| 25 | $0.13600 | $3.40 |
| 50 | $0.12840 | $6.42 |
| 100 | $0.12140 | $12.14 |
| 250 | $0.11272 | $28.18 |
| 500 | $0.10682 | $53.41 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.10855 | $108.55 |
| 2,000 | $0.09135 | $182.70 |
| 3,000 | $0.09030 | $270.90 |
| 5,000 | $0.08925 | $446.25 |
| 7,000 | $0.08900 | $623.00 |
| 10,000 | $0.08814 | $881.40 |
| 12,000 | $0.08798 | $1,055.76 |
| 24,000 | $0.08742 | $2,098.08 |
| 25,000 | $0.08430 | $2,107.50 |









