Actualización
Similar
Equivalente paramétrico
Actualización
Directo
Actualización
Similar
Directo
Directo
Directo
Actualización
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Directo

RMCF1206FT249K | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | RMCF1206FT249KTR-ND - Cinta y rollo (TR) RMCF1206FT249KCT-ND - Cinta cortada (CT) RMCF1206FT249KDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RMCF1206FT249K |
Descripción | RES 249K OHM 1% 1/4W 1206 |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 249 kOhms ±1% 0.25W, 1/4W Resistencia en microprocesador 1206 (3216 métrico) AEC-Q200 automotriz Película gruesa |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | RMCF1206FT249K Modelos |
Categoría | Características AEC-Q200 automotriz |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±100ppm/°C |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 155°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 1206 (3216 métrico) |
Estado de pieza Activo | Paquete del dispositivo del proveedor |
Resistencia | Tamaño/Dimensión 0.126" L x 0.063" A (3.20mm x 1.60mm) |
Tolerancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.028" (0.70mm) |
Potencia (Vatios) | Cantidad de terminaciones 2 |
Composición |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| RGC1206FTC249K | Stackpole Electronics Inc | 0 | RGC1206FTC249K-ND | $0.02379 | Actualización |
| RMCS1206FT249K | Stackpole Electronics Inc | 0 | RMCS1206FT249K-ND | $0.01674 | Similar |
| RMCF1206FG249K | Stackpole Electronics Inc | 0 | 738-RMCF1206FG249KTR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| ERJ-S08F2493V | Panasonic Electronic Components | 0 | ERJ-S08F2493V-ND | $0.09748 | Actualización |
| RC1206FR-07249KL | YAGEO | 0 | 311-249KFRTR-ND | $0.10000 | Directo |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.02000 | $0.20 |
| 25 | $0.01280 | $0.32 |
| 50 | $0.00840 | $0.42 |
| 100 | $0.00810 | $0.81 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.00525 | $26.25 |
| 10,000 | $0.00420 | $42.00 |
| 15,000 | $0.00420 | $63.00 |
| 25,000 | $0.00412 | $103.00 |
| 35,000 | $0.00384 | $134.40 |
| 50,000 | $0.00382 | $191.00 |










