Directo
Actualización
Actualización
Actualización
Similar
Similar
Similar
Actualización
Actualización
Similar
Actualización
Similar

RMCF0402JT1M00 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | RMCF0402JT1M00TR-ND - Cinta y rollo (TR) RMCF0402JT1M00CT-ND - Cinta cortada (CT) RMCF0402JT1M00DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RMCF0402JT1M00 |
Descripción | RES 1M OHM 5% 1/16W 0402 |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1 MOhms ±5% 0.063W, 1/16W Resistencia en microprocesador 0402 (1005 métrico) AEC-Q200 automotriz Película gruesa |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | RMCF0402JT1M00 Modelos |
Categoría | Características AEC-Q200 automotriz |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±100ppm/°C |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 155°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 0402 (1005 métrico) |
Estado de pieza Activo | Paquete del dispositivo del proveedor |
Resistencia | Tamaño/Dimensión 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) |
Tolerancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.016" (0.40mm) |
Potencia (Vatios) | Cantidad de terminaciones 2 |
Composición |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| RVC0402JT1M00 | Stackpole Electronics Inc | 0 | RVC0402JT1M00-ND | $0.04637 | Directo |
| RGC0402DTD1M00 | Stackpole Electronics Inc | 0 | RGC0402DTD1M00-ND | $0.00809 | Actualización |
| ERJ-2RKF1004X | Panasonic Electronic Components | 0 | P1.00MLTR-ND | $0.10000 | Actualización |
| RC0402FR-071ML | YAGEO | 0 | 311-1.00MLRTR-ND | $0.10000 | Actualización |
| AC0402JR-071ML | YAGEO | 0 | YAG3526TR-ND | $0.10000 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.01000 | $0.10 |
| 25 | $0.00880 | $0.22 |
| 50 | $0.00740 | $0.37 |
| 100 | $0.00560 | $0.56 |
| 250 | $0.00460 | $1.15 |
| 500 | $0.00380 | $1.90 |
| 1,000 | $0.00259 | $2.59 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.00105 | $10.50 |









