
10BQ100 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 1655-10BQ100TR-ND - Cinta y rollo (TR) 1655-10BQ100CT-ND - Cinta cortada (CT) 1655-10BQ100DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 10BQ100 |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 100V 1A DO214AA |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 100 V 1A Montaje en superficie DO-214AA (SMB) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Velocidad Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) |
Fabricante | Corriente - Fuga inversa a Vr 500 µA @ 100 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Capacitancia según Vr, F 26pF a 5V, 1MHz |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje |
Tecnología | Paquete / Caja (carcasa) |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 100 V | Paquete del dispositivo del proveedor DO-214AA (SMB) |
Corriente - Promedio rectificado (Io) 1A | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento -55°C ~ 175°C |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 780 mV @ 1 A | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.34000 | $0.34 |
| 10 | $0.20900 | $2.09 |
| 100 | $0.13090 | $13.09 |
| 500 | $0.09698 | $48.49 |
| 1,000 | $0.08599 | $85.99 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.07200 | $216.00 |
| 6,000 | $0.06494 | $389.64 |
| 9,000 | $0.06133 | $551.97 |
| 15,000 | $0.05728 | $859.20 |
| 21,000 | $0.05489 | $1,152.69 |
| 30,000 | $0.05255 | $1,576.50 |
| 75,000 | $0.04743 | $3,557.25 |
| 150,000 | $0.04438 | $6,657.00 |

