Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

DB207S | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 5399-DB207STR-ND - Cinta y rollo (TR) 5399-DB207SCT-ND - Cinta cortada (CT) 5399-DB207SDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | Shenzhen Slkormicro Semicon Co., Ltd. |
Número de pieza del fabricante | DB207S |
Descripción | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 2A MB-F |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Rectificador de puente Single Phase Estándar 1 kV Montaje en superficie MB-F |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1.1 V @ 2 A |
Fabricante Shenzhen Slkormicro Semicon Co., Ltd. | Corriente - Fuga inversa a Vr 10 µA @ 1000 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo diodo Single Phase | Paquete / Caja (carcasa) 4-SMD, Ala de gaviota |
Tecnología Estándar | Paquete del dispositivo del proveedor MB-F |
Voltaje - Pico invertido (Máx.) 1 kV | Número de producto base |
Corriente - Promedio rectificado (Io) 2 A |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS20TM | Diodes Incorporated | 0 | 31-ABS20TM-ND | $0.11561 | Equivalente paramétrico |
| ABS210-13 | Diodes Incorporated | 0 | ABS210-13DITR-ND | $0.48000 | Equivalente paramétrico |
| SDB207L-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-SDB207L-TP-ND | $0.12592 | Equivalente paramétrico |
| DF210S-G | Comchip Technology | 0 | 641-DF210S-GTR-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| DB207S | SMC Diode Solutions | 0 | 1655-DB207STR-ND | $0.40000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.23000 | $0.23 |
| 10 | $0.14200 | $1.42 |
| 100 | $0.08810 | $8.81 |
| 500 | $0.06452 | $32.26 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,500 | $0.05297 | $79.45 |
| 3,000 | $0.04712 | $141.36 |
| 4,500 | $0.04414 | $198.63 |
| 7,500 | $0.04078 | $305.85 |
| 10,500 | $0.03879 | $407.29 |
| 15,000 | $0.03685 | $552.75 |
| 37,500 | $0.03260 | $1,222.50 |
| 75,000 | $0.02997 | $2,247.75 |
| 150,000 | $0.02775 | $4,162.50 |















