Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

CL05C4R7CB5NNNC | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 1276-1703-2-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CL05C4R7CB5NNNC |
Descripción | CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 0402 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 4.7 pF ±0.25pF 50V Capacitores cerámicos C0G, NP0 0402 (1005 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CL05C4R7CB5NNNC Modelos |
Categoría | Coeficiente de temperatura |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Serie | Aplicaciones |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 0402 (1005 métrico) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) |
Tolerancia ±0.25pF | Espesor (Máx.) 0.022" (0.55mm) |
Voltaje nominal |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| CL05C4R7CB51PNC | Samsung Electro-Mechanics | 0 | 1276-6694-2-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| AC0402CRNPO9BN4R7 | YAGEO | 0 | 311-3055-2-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| CC0402CPNPO9BN4R7 | YAGEO | 0 | 13-CC0402CPNPO9BN4R7TR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| CC0402CRNPO9BN4R7 | YAGEO | 0 | 311-1367-2-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| CQ0402CRNPO9BN4R7 | YAGEO | 0 | 13-CQ0402CRNPO9BN4R7TR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |











