Actualización
Directo

16TLV470M8X10.5 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 1189-2089-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1189-2089-1-ND - Cinta cortada (CT) 1189-2089-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 16TLV470M8X10.5 |
Descripción | CAP ALUM 470UF 20% 16V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 21 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 470 µF 16 V Radial, encapsulado - terminales SMD 5000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 16TLV470M8X10.5 Modelos |
Categoría | Clasificación |
Fabricante | Aplicaciones |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 360 mA @ 120 Hz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 600 mA @ 100 kHz |
Estado de pieza Activo | Impedancia 160 mOhms |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.315" (8.00mm) D |
Tolerancia ±20% | Altura - Asiento (Máx.) 0.413" (10.50mm) |
Voltaje nominal 16 V | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.327" L x 0.327" A (8.30mm x 8.30mm) |
Vida útil según temperatura 5000 h a 105°C | Tipo de montaje |
Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
Polarización Polar |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| EEE-FT1E471GP | Panasonic Electronic Components | 0 | PCE5116TR-ND | $1.25000 | Actualización |
| UCD1C471MNL1GS | Nichicon | 0 | 493-6372-2-ND | $0.76000 | Directo |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.87000 | $0.87 |
| 10 | $0.55100 | $5.51 |
| 50 | $0.41560 | $20.78 |
| 100 | $0.37290 | $37.29 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $0.32480 | $162.40 |
| 1,000 | $0.29957 | $299.57 |
| 1,500 | $0.28684 | $430.26 |
| 2,500 | $0.27264 | $681.60 |
| 3,500 | $0.26429 | $925.02 |
| 5,000 | $0.25622 | $1,281.10 |
| 6,000 | $0.25239 | $1,514.34 |
| 12,000 | $0.23940 | $2,872.80 |
| 12,500 | $0.23871 | $2,983.88 |



