Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

SFR03EZPF2201 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 846-SFR03EZPF2201TR-ND - Cinta y rollo (TR) 846-SFR03EZPF2201CT-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SFR03EZPF2201 |
Descripción | SULFUR TOLERANT CHIP RESISTORS |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 2.2 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Resistencia en microprocesador 0603 (1608 métrico) Clasificación AEC-Q200 automotriz, antiazufre Película gruesa |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SFR03EZPF2201 Modelos |
Categoría | Características Clasificación AEC-Q200 automotriz, antiazufre |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±100ppm/°C |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 155°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1608 métrico) |
Estado de pieza Activo | Paquete del dispositivo del proveedor |
Resistencia | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) |
Tolerancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.022" (0.55mm) |
Potencia (Vatios) | Cantidad de terminaciones 2 |
Composición |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| ERJ-S03F2201V | Panasonic Electronic Components | 0 | 10-ERJ-S03F2201VTR-ND | $0.18000 | Equivalente paramétrico |
| ERJ-U03F2201V | Panasonic Electronic Components | 0 | 10-ERJ-U03F2201VTR-ND | $0.14000 | Equivalente paramétrico |
| ERJ-U3RD2201V | Panasonic Electronic Components | 0 | 10-ERJ-U3RD2201VTR-ND | $0.20000 | Equivalente paramétrico |
| AF0603FR-072K2L | YAGEO | 30,500 | 13-AF0603FR-072K2LTR-ND | $0.00847 | Equivalente paramétrico |
| RK73G1JRTTD2201F | KOA Speer Electronics, Inc. | 0 | 2019-RK73G1JRTTD2201FTR-ND | $0.24000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.14000 | $0.14 |
| 10 | $0.06600 | $0.66 |
| 25 | $0.05120 | $1.28 |
| 50 | $0.03420 | $1.71 |
| 100 | $0.02920 | $2.92 |
| 250 | $0.02512 | $6.28 |
| 1,000 | $0.02304 | $23.04 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.01828 | $91.40 |
| 10,000 | $0.01690 | $169.00 |
| 15,000 | $0.01599 | $239.85 |
| 25,000 | $0.01484 | $371.00 |
| 35,000 | $0.01425 | $498.75 |
| 50,000 | $0.01368 | $684.00 |
| 60,000 | $0.01365 | $819.00 |
| 120,000 | $0.01356 | $1,627.20 |
| 125,000 | $0.01355 | $1,693.75 |







