


RT9030-25GU5 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 1028-RT9030-25GU5TR-ND - Cinta y rollo (TR) 1028-RT9030-25GU5CT-ND - Cinta cortada (CT) 1028-RT9030-25GU5DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RT9030-25GU5 |
Descripción | IC REG LINEAR 2.5V 150MA SC-70-5 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 150mA SC-70-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - Salida |
Fabricante | Corriente - reposo (lq) 50 µA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | PSRR 67dB ~ 40dB (1kHz ~ 100kHz) |
Estado de pieza Última compra | Características de control Activado |
Configuración de salida | Características de protección Sobrecorriente, sobretemperatura |
Tipo de salida | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Cantidad de reguladores 1 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Entrada (máx.) 5.5V | Paquete / Caja (carcasa) 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
Voltaje - Salida (mín/fijo) 2.5V | Paquete del dispositivo del proveedor SC-70-5 |
Caída del voltaje (máx.) 0.15V a 150mA | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.24018 | $720.54 |
| 6,000 | $0.22361 | $1,341.66 |
| 15,000 | $0.21533 | $3,229.95 |
| 30,000 | $0.20705 | $6,211.50 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.54000 | $0.54 |
| 10 | $0.38200 | $3.82 |
| 25 | $0.34200 | $8.55 |
| 100 | $0.29750 | $29.75 |
| 250 | $0.27628 | $69.07 |
| 500 | $0.26352 | $131.76 |
| 1,000 | $0.25300 | $253.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.53000 | $0.53 |
| 10 | $0.37500 | $3.75 |
| 25 | $0.33520 | $8.38 |
| 100 | $0.29170 | $29.17 |
| 250 | $0.27088 | $67.72 |
| 500 | $0.25836 | $129.18 |
| 1,000 | $0.24804 | $248.04 |

