Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

RT2012-32.768-6-TR | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 2151-RT2012-32.768-6-TR-ND - Cinta y rollo (TR) 2151-RT2012-32.768-6-TRCT-ND - Cinta cortada (CT) 2151-RT2012-32.768-6-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RT2012-32.768-6-TR |
Descripción | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 32.768 kHz ±50ppm Cristales 6pF 2-SMD, sin conductores |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | ESR (resistencia de serie equivalente) 90 kOhms |
Fabricante | Modo de operación Fundamental |
Serie | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) |
Tipo CristalkHz (horquilla de sintonización) | Paquete del dispositivo del proveedor 2-SMD (2x1.2) |
Frecuencia 32.768 kHz | Tamaño/Dimensión 0.079" L x 0.047"A (2.00mm x 1.20mm) |
Tolerancia de frecuencia ±50ppm | Altura - Asiento (Máx.) 0.024" (0.60mm) |
Capacitancia de carga 6pF |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| ECS-.327-6-12-TR | ECS Inc. | 1,257 | 50-ECS-.327-6-12-TRCT-ND | $0.65000 | Equivalente paramétrico |
| ECS-.327-6-12-TR9 | ECS Inc. | 0 | 50-ECS-.327-6-12-TR9CT-ND | $0.61000 | Equivalente paramétrico |
| ABS06-32.768KHZ-6-T | Abracon LLC | 0 | 535-ABS06-32.768KHZ-6-TTR-ND | $1.40000 | Equivalente paramétrico |
| 830106545501 | Würth Elektronik | 0 | 1923-830106545501TR-ND | $1.76000 | Equivalente paramétrico |
| 9HT11-32.768KBZY-T | TXC CORPORATION | 0 | 887-2614-2-ND | $0.73000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.70000 | $0.70 |
| 10 | $0.60600 | $6.06 |
| 25 | $0.57320 | $14.33 |
| 50 | $0.54940 | $27.47 |
| 100 | $0.52660 | $52.66 |
| 250 | $0.49804 | $124.51 |
| 500 | $0.47742 | $238.71 |
| 1,000 | $0.45767 | $457.67 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.42804 | $1,284.12 |
| 6,000 | $0.41036 | $2,462.16 |
| 9,000 | $0.40036 | $3,603.24 |
| 15,000 | $0.38811 | $5,821.65 |
| 21,000 | $0.38026 | $7,985.46 |




















