Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



Q5-3X-1 1/2-01-QB48IN-5 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | Q53X112B-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | Q5-3X-1 1/2-01-QB48IN-5 |
Descripción | HEATSHRINK 1.575" X 4' BLK 1=1PC |
Plazo estándar del fabricante | 25 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Termocontraíble Tubería flexible 1.575" (40.01mm) 3 a 1 Negro 4.00' (1.22m) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Espesor de pared recuperado 0.094" (2.40mm) |
Fabricante | Material |
Serie | Características Revestimiento adhesivo, resistente al fuego |
Embalaje Granel | Color |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Tipo | Temperatura de contracción 80°C |
Relación de contracción | Temperatura de almacenamiento/refrigeración -50°F ~ 104°F (-10°C ~ 40°C) |
Longitud 4.00' (1.22m) | Vida útil 60 meses |
Diámetro interno - Suministrado 1.575" (40.01mm) | Número de producto base |
Diámetro interno - Recuperado 0.512" (13.00mm) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| Q5-F3X-1 1/2-01-QB48IN-5 | Qualtek | 0 | Q5-F3X-11/2-01-QB48IN-5-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| F32111/2 BK105 | Alpha Wire | 0 | F32111/2BK105-ND | $160.97000 | Equivalente paramétrico |
| 318-60158 | HellermannTyton | 0 | 318-60158-ND | $21.70833 | Equivalente paramétrico |
| W3B2 40/13 BLACK 4FT | Sumitomo Electric Interconnect Products, Inc. | 0 | 2786-W3B240/13BLACK4FT-ND | $38.67000 | Equivalente paramétrico |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $14.80000 | $14.80 |
| 2 | $13.61000 | $27.22 |
| 3 | $12.96000 | $38.88 |
| 5 | $12.18400 | $60.92 |
| 7 | $11.69857 | $81.89 |
| 10 | $11.20500 | $112.05 |
| 25 | $10.03160 | $250.79 |
| 50 | $9.22640 | $461.32 |
| 100 | $9.05500 | $905.50 |
















