Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

MMBZ5245B_R1_00001 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 3757-MMBZ5245B_R1_00001TR-ND - Cinta y rollo (TR) 3757-MMBZ5245B_R1_00001CT-ND - Cinta cortada (CT) 3757-MMBZ5245B_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MMBZ5245B_R1_00001 |
Descripción | DIODE ZENER 15V 410MW SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 15 V 410 mW ±5% Montaje en superficie SOT-23 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Impedancia (Máx.) (Zzt) 16 Ohms |
Fabricante | Corriente - Fuga inversa a Vr 500 nA @ 11 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Paquete / Caja (carcasa) |
Tolerancia ±5% | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23 |
Potencia - Máx. 410 mW | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| MMBZ5245A_R1_00001 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-MMBZ5245A_R1_00001TR-ND | $0.01575 | Equivalente paramétrico |
| MMBZ5245B-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-MMBZ5245B-AU_R1_000A1TR-ND | $0.01575 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03210 | $96.30 |
| 6,000 | $0.02857 | $171.42 |
| 9,000 | $0.02676 | $240.84 |
| 15,000 | $0.02473 | $370.95 |
| 21,000 | $0.02352 | $493.92 |
| 30,000 | $0.02235 | $670.50 |
| 75,000 | $0.01978 | $1,483.50 |
| 150,000 | $0.01819 | $2,728.50 |
| 300,000 | $0.01685 | $5,055.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.16000 | $0.16 |
| 10 | $0.10000 | $1.00 |
| 100 | $0.06140 | $6.14 |
| 500 | $0.04456 | $22.28 |
| 1,000 | $0.03909 | $39.09 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.16000 | $0.16 |
| 10 | $0.10000 | $1.00 |
| 100 | $0.06180 | $6.18 |
| 500 | $0.04486 | $22.43 |
| 1,000 | $0.03936 | $39.36 |


