
MMBT2907A-AU_R1_000A2 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 3757-MMBT2907A-AU_R1_000A2TR-ND - Cinta y rollo (TR) 3757-MMBT2907A-AU_R1_000A2CT-ND - Cinta cortada (CT) 3757-MMBT2907A-AU_R1_000A2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MMBT2907A-AU_R1_000A2 |
Descripción | TRANS PNP 60V 0.6A SOT-23 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple PNP 60 V 600 mA 200MHz 225 mW Montaje en superficie SOT-23 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Potencia - Máx. 225 mW |
Fabricante | Frecuencia - Transición 200MHz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Estado de pieza Activo | Grado Uso automotriz |
Tipo de transistor | Calificación AEC-Q101 |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 600 mA | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 60 V | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic 1.6V a 50mA, 500mA | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23 |
Corriente - Corte de colector (Máx.) 50nA | Número de producto base |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce 100 a 150mA, 10V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| MMBT2907A_R1_00001 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-MMBT2907A_R1_00001TR-ND | $0.15000 | Equivalente paramétrico |
| MMBT2907A | Good-Ark Semiconductor | 0 | 4786-MMBT2907ATR-ND | $0.12000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 30,000 | $0.03061 | $918.30 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.21000 | $0.21 |
| 10 | $0.13100 | $1.31 |
| 100 | $0.08120 | $8.12 |
| 500 | $0.05936 | $29.68 |
| 1,000 | $0.05227 | $52.27 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.22000 | $0.22 |
| 10 | $0.13200 | $1.32 |
| 100 | $0.08170 | $8.17 |
| 500 | $0.05976 | $29.88 |
| 1,000 | $0.05262 | $52.62 |

