Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

BZX84C4V7-AU_R1_000A1 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 3757-BZX84C4V7-AU_R1_000A1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 3757-BZX84C4V7-AU_R1_000A1CT-ND - Cinta cortada (CT) 3757-BZX84C4V7-AU_R1_000A1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BZX84C4V7-AU_R1_000A1 |
Descripción | DIODE ZENER 4.7V 410MW SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 4.7 V 410 mW ±5% Montaje en superficie SOT-23 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - Fuga inversa a Vr 3 µA @ 2 V |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Serie | Grado Uso automotriz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Calificación AEC-Q101 |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Paquete / Caja (carcasa) |
Tolerancia ±5% | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23 |
Potencia - Máx. 410 mW | Número de producto base |
Impedancia (Máx.) (Zzt) 80 Ohms |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX84A4V7_R1_00001 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-BZX84A4V7_R1_00001TR-ND | $0.01800 | Equivalente paramétrico |
| BZX84B4V7-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-BZX84B4V7-AU_R1_000A1TR-ND | $0.18000 | Equivalente paramétrico |
| BZX84B4V7_R1_00001 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-BZX84B4V7_R1_00001TR-ND | $0.11000 | Equivalente paramétrico |
| BZX84C4V7_R1_00001 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-BZX84C4V7_R1_00001TR-ND | $0.16000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.07000 | $0.70 |
| 100 | $0.03600 | $3.60 |
| 500 | $0.03400 | $17.00 |
| 1,000 | $0.03100 | $31.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03074 | $92.22 |
| 6,000 | $0.02733 | $163.98 |
| 9,000 | $0.02559 | $230.31 |
| 15,000 | $0.02364 | $354.60 |
| 21,000 | $0.02247 | $471.87 |
| 30,000 | $0.02134 | $640.20 |
| 75,000 | $0.01886 | $1,414.50 |
| 150,000 | $0.01732 | $2,598.00 |
| 300,000 | $0.01602 | $4,806.00 |



