Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

BZX84C39W-AU_R1_000A1 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 3757-BZX84C39W-AU_R1_000A1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 3757-BZX84C39W-AU_R1_000A1CT-ND - Cinta cortada (CT) 3757-BZX84C39W-AU_R1_000A1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BZX84C39W-AU_R1_000A1 |
Descripción | DIODE ZENER 39V 200MW SOT323 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 39 V 200 mW ±5% Montaje en superficie SOT-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - Fuga inversa a Vr 100 nA @ 27.3 V |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Grado Uso automotriz |
Estado de pieza Activo | Calificación AEC-Q101 |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tolerancia ±5% | Paquete / Caja (carcasa) |
Potencia - Máx. 200 mW | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-323 |
Impedancia (Máx.) (Zzt) 130 Ohms | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX84B39W_R1_00001 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-BZX84B39W_R1_00001TR-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| BZX84C39W_R1_00001 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-BZX84C39W_R1_00001TR-ND | $0.01350 | Equivalente paramétrico |
| BZX84C39W-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-BZX84C39W-TP-ND | $0.04227 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03210 | $96.30 |
| 6,000 | $0.02857 | $171.42 |
| 9,000 | $0.02676 | $240.84 |
| 15,000 | $0.02473 | $370.95 |
| 21,000 | $0.02352 | $493.92 |
| 30,000 | $0.02235 | $670.50 |
| 75,000 | $0.01978 | $1,483.50 |
| 150,000 | $0.01819 | $2,728.50 |
| 300,000 | $0.01685 | $5,055.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.16000 | $0.16 |
| 10 | $0.10000 | $1.00 |
| 100 | $0.06140 | $6.14 |
| 500 | $0.04456 | $22.28 |
| 1,000 | $0.03909 | $39.09 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.16000 | $0.16 |
| 10 | $0.10000 | $1.00 |
| 100 | $0.06180 | $6.18 |
| 500 | $0.04486 | $22.43 |
| 1,000 | $0.03936 | $39.36 |



