Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

BAV99W_R1_00001 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 3757-BAV99W_R1_00001TR-ND - Cinta y rollo (TR) 3757-BAV99W_R1_00001CT-ND - Cinta cortada (CT) 3757-BAV99W_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAV99W_R1_00001 |
Descripción | DIODE ARRAY GP 75V 150MA SOT-323 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos Conexión serie, 1 par 75 V 150mA Montaje en superficie SC-70, SOT-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Velocidad Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad |
Fabricante Panjit International Inc. | Tiempo de recuperación inversa (trr) 4 ns |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente - Fuga inversa a Vr 2.5 µA @ 75 V |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento -55°C ~ 150°C |
Configuración de diodo Conexión serie, 1 par | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tecnología Estándar | Paquete / Caja (carcasa) SC-70, SOT-323 |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 75 V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-323 |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) 150mA | Número de producto base |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1.25 V @ 150 mA |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BAV99W-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-BAV99W-AU_R1_000A1TR-ND | $0.11000 | Equivalente paramétrico |
| BAV99W_R2_00001 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-BAV99W_R2_00001TR-ND | $0.02277 | Equivalente paramétrico |
| BAV99W-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BAV99W-FDITR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| BAV99WQ-7-F | Diodes Incorporated | 0 | 31-BAV99WQ-7-FTR-ND | $0.17000 | Equivalente paramétrico |
| BAV99WT-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | BAV99WTTPMSTR-ND | $0.13000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.06500 | $0.65 |
| 100 | $0.05490 | $5.49 |
| 500 | $0.03976 | $19.88 |
| 1,000 | $0.03483 | $34.83 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.02525 | $75.75 |
| 6,000 | $0.02300 | $138.00 |
| 9,000 | $0.01927 | $173.43 |
| 15,000 | $0.01914 | $287.10 |
| 75,000 | $0.01741 | $1,305.75 |
| 150,000 | $0.01597 | $2,395.50 |
| 300,000 | $0.01476 | $4,428.00 |








