
BAT54SDW_R1_00001 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 3757-BAT54SDW_R1_00001TR-ND - Cinta y rollo (TR) 3757-BAT54SDW_R1_00001CT-ND - Cinta cortada (CT) 3757-BAT54SDW_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAT54SDW_R1_00001 |
Descripción | DIODE ARR SCHOT 30V 200MA SOT363 |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos Conexión serie, 2 pares 30 V 200mA (CC) Montaje en superficie 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 600 mV @ 100 mA |
Fabricante Panjit International Inc. | Velocidad Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente - Fuga inversa a Vr 2 µA @ 25 V |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento -55°C ~ 125°C |
Configuración de diodo Conexión serie, 2 pares | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tecnología Schottky | Paquete / Caja (carcasa) 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 30 V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-363 |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) 200mA (CC) | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.06700 | $0.67 |
| 100 | $0.05600 | $5.60 |
| 500 | $0.04058 | $20.29 |
| 1,000 | $0.03835 | $38.35 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.04158 | $124.74 |
| 6,000 | $0.03990 | $239.40 |
| 9,000 | $0.03965 | $356.85 |
| 15,000 | $0.02236 | $335.40 |
| 21,000 | $0.02125 | $446.25 |
| 30,000 | $0.02017 | $605.10 |
| 75,000 | $0.01781 | $1,335.75 |
| 150,000 | $0.01634 | $2,451.00 |
| 300,000 | $0.01511 | $4,533.00 |











