

EEF-SE0E391ER | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | PCE4469TR-ND - Cinta y rollo (TR) PCE4469CT-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EEF-SE0E391ER |
Descripción | CAP ALUM POLY 390UF 20% 2.5V SMD |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 390 µF 2.5 V Aluminio - capacitores de polímero 2917 (7343 métrico) 5mOhm 1000 h a 105°C |
Modelos EDA/CAD | EEF-SE0E391ER Modelos |
Categoría | Vida útil según temperatura 1000 h a 105°C |
Fabricante Panasonic Electronic Components | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 105°C |
Serie | Aplicaciones Propósito general |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Tamaño/Dimensión 0.287" L x 0.169" A (7.30mm x 4.30mm) |
Estado de pieza Obsoleto | Altura - Asiento (Máx.) 0.165" (4.20mm) |
Tipo Polímero | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.287" L x 0.169" A (7.30mm x 4.30mm) |
Capacitancia 390 µF | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tolerancia ±20% | Paquete / Caja (carcasa) 2917 (7343 métrico) |
Voltaje nominal 2.5 V | Número de producto base |
ESR (resistencia de serie equivalente) 5mOhm |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| EEF-SX0E391E4 | Panasonic Electronic Components | 0 | EEF-SX0E391E4-ND | $0.00000 | Directo |
| EEF-SX0E391XR | Panasonic Electronic Components | 200 | PCE4834TR-ND | $1.98000 | Similar |
| EEF-CX0E391R | Panasonic Electronic Components | 0 | PCE4815TR-ND | $0.65127 | Similar |
| EEF-SX0E391ER | Panasonic Electronic Components | 0 | PCE4831TR-ND | $1.77000 | Similar |
| EEF-SX0E391XE | Panasonic Electronic Components | 0 | PCE4833TR-ND | $1.87000 | Similar |

