Directo
Directo
Similar
Similar

EEE-HC1H1R0R | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | P19733TR-ND - Cinta y rollo (TR) P19733CT-ND - Cinta cortada (CT) P19733DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EEE-HC1H1R0R |
Descripción | CAP ALUM 1UF 20% 50V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 1 µF 50 V Radial, encapsulado - terminales SMD 3000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EEE-HC1H1R0R Modelos |
Categoría | Clasificación |
Fabricante | Aplicaciones |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 10 mA @ 120 Hz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 17 mA @ 100 kHz |
Estado de pieza Activo | Tamaño/Dimensión 0.157" (4.00mm) D |
Capacitancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.240" (6.10mm) |
Tolerancia ±20% | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.169" L x 0.169" A (4.30mm x 4.30mm) |
Voltaje nominal 50 V | Tipo de montaje |
Vida útil según temperatura 3000 h a 105°C | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 105°C | Número de producto base |
Polarización Polar |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| EEE-HB1H1R0AR | Panasonic Electronic Components | 0 | PCE4760TR-ND | $0.37000 | Directo |
| EEE-HB1H1R0R | Panasonic Electronic Components | 0 | PCE4144TR-ND | $0.34000 | Directo |
| UZG1H010MCL1GB | Nichicon | 0 | 493-10065-2-ND | $0.87000 | Similar |
| UZT1H010MCL1GB | Nichicon | 0 | 493-10179-2-ND | $0.78000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.41000 | $0.41 |
| 10 | $0.25000 | $2.50 |
| 50 | $0.18380 | $9.19 |
| 100 | $0.16260 | $16.26 |
| 500 | $0.12614 | $63.07 |
| 1,000 | $0.11463 | $114.63 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.10704 | $214.08 |
| 4,000 | $0.09892 | $395.68 |
| 6,000 | $0.09481 | $568.86 |
| 10,000 | $0.09024 | $902.40 |
| 14,000 | $0.08755 | $1,225.70 |
| 20,000 | $0.08495 | $1,699.00 |
| 24,000 | $0.08372 | $2,009.28 |
| 48,000 | $0.07954 | $3,817.92 |
| 50,000 | $0.07932 | $3,966.00 |


