
16SVPS100M | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | P19140TR-ND - Cinta y rollo (TR) P19140CT-ND - Cinta cortada (CT) P19140DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 16SVPS100M |
Descripción | CAP ALUM POLY 100UF 20% 16V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 100 µF 16 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 35mOhm 5000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 16SVPS100M Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C |
Fabricante Panasonic Electronic Components | Aplicaciones Propósito general |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 133.5 mA @ 120 Hz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 2.67 A @ 100 kHz |
Estado de pieza Activo | Tamaño/Dimensión 0.394" D (10.00mm) |
Tipo Polímero | Altura - Asiento (Máx.) 0.315" (8.00mm) |
Capacitancia 100 µF | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.406" L x 0.406" A (10.30mm x 10.30mm) |
Tolerancia ±20% | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje nominal 16 V | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
ESR (resistencia de serie equivalente) 35mOhm | Número de producto base |
Vida útil según temperatura 5000 h a 105°C |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.85000 | $1.85 |
| 10 | $1.06000 | $10.60 |
| 50 | $1.05000 | $52.50 |
| 100 | $1.04000 | $104.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $0.73800 | $369.00 |
| 1,000 | $0.63774 | $637.74 |



